犬の60分コース
1日1回 | 1日2回 | |||
基本料金 | プラス1匹 | 基本料金 | プラス1匹 | |
小型犬1匹 | 2,700 | 1,000 | 4,700 | 1,700 |
中型犬1匹 | 3,000 | 1,500 | 5,500 | 2,000 |
大型犬1匹 | 3,300 | 2,000 | 6,300 | 2,500 |
※1日2回のシッターの場合2回目の交通費無料サービス ※小型犬は10㎏未満、中型犬は10㎏以上20㎏未満、大型犬は20㎏以上とさせていただきます。 (単位:円) |
犬の40分コース
1日1回 | 1日2回 | |||
基本料金 | プラス1匹 | 基本料金 | プラス1匹 | |
小型犬1匹 | 2,000 | 700 | 3,700 | 1,000 |
中型犬1匹 | 2,300 | 1,000 | 4,200 | 1,300 |
大型犬1匹 | 2,500 | 1,500 | 4,700 | 2,000 |
※1日2回のシッターの場合2回目の交通費無料サービス ※小型犬は10㎏未満、中型犬は10㎏以上20㎏未満、大型犬は20㎏以上とさせていただきます。 (単位:円) |
犬の30分コース
1日1回 | 1日2回 | |||
基本料金 | プラス1匹 | 基本料金 | プラス1匹 | |
小型犬1匹 | 1,700 | 500 | 3,200 | 800 |
中型犬1匹 | 2,000 | 700 | 3,700 | 1,000 |
大型犬1匹 | 2,300 | 1,000 | 4,200 | 1,500 |
※1日2回のシッターの場合2回目の交通費無料サービス ※地域外の方もお話によってお引き受けできる場合もございます、お気軽にお問合せ下さい。 ※小型犬は10㎏未満、中型犬は10㎏以上20㎏未満、大型犬は20㎏以上とさせていただきます。 (単位:円) |
猫2匹まで(1日1回)
基本料金 | プラス1匹 | プラス2匹 | |
60分コース | 2,700 | 400 | 700 |
40分コース | 2,000 | 300 | 500 |
30分コース | 1,500 | 200 | 300 |
※30分コースは地域限定サービスとなります。地域は下記の地図にてご確認ください。 ※5匹目以降はすべてプラス100円にてお引き受けさせて頂きます。 (単位:円) |
猫2匹まで(1日2回)
基本料金 | プラス1匹 | プラス2匹 | |
60分コース | 4,700 | 700 | 1,200 |
40分コース | 3,700 | 500 | 900 |
30分コース | 2,800 | 400 | 500 |
※30分コースは地域限定サービスとなります。地域は下記の地図にてご確認ください。 ※5匹目以降はすべてプラス100円にてお引き受けさせて頂きます。 (単位:円) |
小動物1ケージ
1日1回 | 1日2回 | |||
基本料金 | プラス1ケージ | 基本料金 | プラス1ケージ | |
60分コース | 2,700 | 500 | 4,700 | 700 |
40分コース | 2,000 | 400 | 3,200 | 600 |
30分コース | 1,500 | 300 | 2,800 | 500 |
※1日2回のシッターの場合2回目の交通費無料サービス ※30分コースは地域限定サービスとなります。地域は下記の地図にてご確認ください。 ※地域外の方もお話によってお引き受けできる場合もございます、お気軽にお問合せ下さい。 (単位:円) |
スポットサービス(猫は2匹まで・小動物は1ケージまで)
1匹 1,000円 追加1匹 100円増 内容:給餌、給水、トイレ掃除 | |||
遊びやブラッシングはいたしません。ごはんとトイレ掃除だけのコースです。 シッター報告書は通常のコースより簡単なものになります。 植木の水やり等もお引き受けしております。 |
その他の費用
初回登録料 | ペットの種類を問わず一律1,000円となります。 |
移動費用 | 往復で 2㎞まで100円 4㎞まで200円 6㎞まで300円 8㎞まで400円 10㎞まで500円 ■ご自宅や近隣に駐車場がなく近くのコインパーキングを利用する場合、駐車料金はお客様のご負担となります。 |
その他の費用 | 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季は10%増料金となります。 |
キャンセル料 | ■シッター2日前 20% ■シッター前日 30% ■シッター当日 100% |
地域限定サービス範囲